Газовый котел предназначен для нагрева воды в системе отопления и приготовления горячей технической воды системы водоснабжения.
Описание:
Основные характеристики:
Бренд | Ресанта |
Давление газа, Па | 2000 |
Давление в системе бытовой горячей воды, бар | 0.5 - 6 |
Давление в системе отопления, бар | 0.5 - 3 |
Давление в воздушной полости расширительного бака, бар | 1 |
Диапазон регулировки температуры бытовой горячей воды, °С | 30 - 60 |
Диапазон регулировки температуры теплоносителя, °С | 30- 80 |
Класс защиты | IPX4 |
КПД не менее, % | 90 |
Максимальный расход природного газа, м3/ч | 1.35 |
Макс./мин. тепловая мощность в режиме ГВС, кВт | 20/8 |
Макс./мин. тепловая мощность в режиме отопление, кВт | 20/8 |
Материал первичного теплообменника | Медь |
Материал вторичного теплообменника | Нержавеющая сталь |
Минимальный пусковой напор воды, л/мин | 2.5 |
Напряжение питающей сети, В | 220-230, 50 |
Объем расширительного бака | 5 |
Габариты упаковки | 0.479 × 0.479 × 0.479 м |
Патрубки подключения подающей и обратной линии системы отопления, дюйм | 3/4 |
Патрубки подключения подающей холодной и обратной горячей воды, дюйм | 1/2 |
Потребляемая эл. мощность, Вт | 135 |
Присоединительный размер газовой магистрали, дюйм | 3/4 |
Присоединительный размер коаксиального дымохода, мм | 60/100 |
Производительность по нагреву горячей воды, л/мин | 12 |
Тип дымоудаления | Принудительный вентилятором (закрытая камера сгорания) |
Тип газа | Природный газ (сжиженный/балонный газ) |
Тип газового котла | Двухконтурный, с двумя раздельными теплообменниками |
Вес, кг | 31.553 кг |
Характеристики:
Производительность по нагреву горячей воды, л/мин | 12 |
Напряжение питающей сети, В | 220-230, 50 |
Макс./мин. тепловая мощность в режиме отопление, кВт | 20/8 |
Вес, кг | 31.553 кг |
Категории: Газовые котлы